Lietuvos piliečiai
Nr. sąraše | Preiškėjas | Sąrašas | Kompensacijos paskyrimo data | Šeimos narių sk. |
1 | Violeta Filistovič | Jaunų šeimų | 2024-01-19 | 2 |
2 | Viktorija Budkina | Bendrasis | 2024-01-08 | 1 |
3 | Irena Beliaš | Jaunų šeimų | 2024-02-08 | 3 |
4 | Anželika Pavlovskaja | Bendrasis | 2024-03-25 | 3 |
5 | Marta Žukovska | Jaunų šeimų | 2024-07-01 | 3 |
6 | Vikoras Grinčukas | Bendrasis | 2024-04-04 | 2 |
7 | Erika Azatova | Bendrasis | 2024-06-03 | 1 |
8 | Sergej Purikov | Bendrasis | 2024-06-12 | 3 |
9 | Larysa Paniutsich | Bendrasis | 2024-07-03 | 2 |
10 | Inesa Nasevič- Voicechovič | Daugiavaikių | 2024-09-16 | 4 |
11 | Greta Bernat | Jaunų šeimų | 2024-09-19 | 2 |
12 | Alina K. | Daugiavaikių | 2024-11-19 | 5 |
Ukrainos piliečiai
Nr. sąraše | Preiškėjas | Sąrašas | Kompensacijos paskyrimo data | Šeimos narių sk. |
1 | Anna Sudarykova | Jaunų šeimų | 2024-01-16 | 2 |
2 | Olha Ishutinova | Daugiavaikių | 2024-01-17 | 4 |
3 | Yeva Ishutinova | Bendrasis | 2024-07-01 | 1 |
4 | Olena Shendrik | Bendrasis | 2024-05-31 | 2 |
5 | Tetiana Stasiuk | Bendrasis | 2024-07-01 | 3 |
6 | Halyna Sudarykova | Bendrasis | 2024-09-11 | 1 |
7 | Oleksandr Yurchenko | Bendrasis | 2024-10-02 | 1 |